Zimmerkategorien
Preise
Fahrt 1: 26.12.2023 bis 2.1.2024
EIGENANREISE
Alter | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 | Kategorie 5 | Kategorie 6 |
0 bis 5 J. (bis 2018) | 543,00 € | 557,00 € | 588,00 € | 606,00 € | 609,00 € | 578,00 € |
6 bis 14 J. (2007 bis 2016) | 783,00 € | 797,00 € | 828,00 € | 846,00 € | 849,00 € | 818,00 € |
15 J. (2007) | 888,00 € | 902,00 € | 933,00 € | 951,00 € | 954,00 € | 923,00 € |
16 – 18/19 J. (2004-2006) | 977,00 € | 991,00 € | 1023,00 € | 1040,00 € | 1044,00 € | 1012,00 € |
Ab 19 J. (ab 2003) | 1031,00 € | 1045,00 € | 1076,00 € | 1094,00 € | 1097,00 € | 1066,00 € |
Fahrt 2: 2.1. bis 6.1.2024
EIGENANREISE
Alter | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 | Kategorie 5 | Kategorie 6 |
0 bis 5 J. (bis 2018) | 359,00 € | 367,00 € | 385,00 € | 395,00 € | 397,00 € | 379,00 € |
6 bis 14 J. (2008 bis 2017) | 529,00 € | 537,00 € | 555,00 € | 565,00 € | 567,00 € | 549,00 € |
15/16 J. (2008) | 589,00 € | 597,00 € | 615,00 € | 625,00 € | 627,00 € | 609,00 € |
16 – 18/19 J. (2005-2007) | 659,00 € | 667,00 € | 685,00 € | 695,00 € | 697,00 € | 679,00 € |
Ab 19 J. (ab 2004) | 701,00 € | 709,00 € | 727,00 € | 737,00 € | 739,00 € | 721,00 € |
Irrtum für den Gesamtinhalt bleibt vorbehalten.