Zimmerkategorien
Preise
Fahrt: 26.12.2024 bis 2.1.2025
EIGENANREISE
Alter | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 | Kategorie 5 | Kategorie 6 |
0 bis 5 J. (bis 2018) | 555,00 € | 569,00 € | 600,00 € | 618,00 € | 621,00 € | 590,00 € |
6 bis 14 J. (2008 bis 2017) | 850,00 € | 864,00 € | 895,00 € | 913,00 € | 916,00 € | 885,00 € |
15 J. (2008) | 965,00 € | 979,00 € | 1.011,00 € | 1.028,00 € | 1.032,00 € | 1.000,00 € |
16 – 18/19 J. (2005-2007) | 1.061,00 € | 1.075,00 € | 1.107,00 € | 1.124,00 € | 1.128,00 € | 1.096,00 € |
Ab 19 J. (ab 2004) | 1.119,00 € | 1.133,00 € | 1.165,00 € | 1.182,00 € | 1.186,00 € | 1.154,00 € |
Irrtum für den Gesamtinhalt bleibt vorbehalten.