Zimmerkategorien
Preise
Fahrt 1: 26.12.2020 bis 2.1.2021
EIGENANREISE
Alter | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 | Kategorie 5 | Kategorie 6 |
0 bis 5 J. (bis 2014/15) | 426,00 € | 440,00 € | 472,00 € | 489,00 € | 493,00 € | 461,00 € |
6 bis 14 J. (2005 bis 2014) | 630,00 € | 644,00 € | 675,00 € | 693,00 € | 696,00 € | 665,00 € |
15 J. (2004/5) | 724,00 € | 738,00 € | 770,00 € | 787,00 € | 791,00 € | 759,00 € |
16 – 18/19 J. (2002-2004) | 799,00 € | 813,00 € | 844,00 € | 862,00 € | 865,00 € | 834,00 € |
Ab 19 J. (ab 2001) | 843,00 € | 857,00 € | 889,00 € | 906,00 € | 910,00 € | 878,00 € |
19
Fahrt 2: 1.1. bis 6.1.2021
BUSREISE
Alter | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 | Kategorie 5 | Kategorie 6 |
0 bis 5 J. (bis 2015) | 332,00 € | 338,00 € | 351,00 € | 359,00 € | 360,00 € | 347,00 € |
6 bis 14 J. (2006 bis 2014) | 453,00 € | 459,00 € | 472,00 € | 480,00 € | 481,00 € | 468,00 € |
15/16 J. (2005/6) | 487,00 € | 493,00 € | 507,00 € | 514,00 € | 516,00 € | 502,00 € |
16 – 18/19 J. (2002-2004) | 536,00 € | 542,00 € | 556,00 € | 563,00 € | 565,00 € | 551,00 € |
Ab 19 J. (ab 2001) | 559,00 € | 565,00 € | 579,00 € | 586,00 € | 588,00 € | 574,00 € |
Irrtum für den Gesamtinhalt bleibt vorbehalten.