Zimmerkategorien
Preise
Fahrt: 26.12.2025 bis 2.1.2026
EIGENANREISE
Alter | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 | Kategorie 5 | Kategorie 6 |
0 bis 5 J. (bis 2019) | 599,00 € | 613,00 € | 645,00 € | 662,00 € | 666,00 € | 634,00 € |
6 bis 14 J. (2009 bis 2018) | 886,00 € | 900,00 € | 931,00 € | 949,00 € | 952,00 € | 921,00 € |
15 J. (2009) | 1019,00 € | 1.033,00 € | 1.064,00 € | 1.082,00 € | 1.085,00 € | 1.054,00 € |
16 – 18/19 J. (2006-2008) | 1.119,00 € | 1.133,00 € | 1.165,00 € | 1.182,00 € | 1.186,00 € | 1.154,00 € |
Ab 19 J. (ab 2005) | 1.179,00 € | 1.193,00 € | 1.225,00 € | 1.242,00 € | 1.246,00 € | 1.214,00 € |
Irrtum für den Gesamtinhalt bleibt vorbehalten.