Zimmerkategorien
Preise
Fahrt 1: 26.12.2022 bis 2.1.2023
EIGENANREISE
Alter | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 | Kategorie 5 | Kategorie 6 |
0 bis 5 J. (bis 2017) | 473,00 € | 487,00 € | 519,00 € | 536,00 € | 540,00 € | 508,00 € |
6 bis 14 J. (2007 bis 2016) | 693,00 € | 707,00 € | 738,00 € | 756,00 € | 759,00 € | 728,00 € |
15 J. (2007) | 791,00 € | 805,00 € | 836,00 € | 854,00 € | 857,00 € | 826,00 € |
16 – 18/19 J. (2004-2006) | 872,00 € | 886,00 € | 917,00 € | 935,00 € | 938,00 € | 907,00 € |
Ab 19 J. (ab 2003) | 920,00 € | 934,00 € | 966,00 € | 983,00 € | 987,00 € | 955,00 € |
Fahrt 2: 1.1. bis 8.1.2023 Absage wegen schlechter Buchungslage
BUSREISE
Alter | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 | Kategorie 5 | Kategorie 6 |
0 bis 5 J. (bis 2017) | 503,00 € | 513,00 € | 535,00 € | 548,00 € | 550,00 € | 528,00 € |
6 bis 14 J. (2007 bis 2016) | 702,00 € | 712,00 € | 734,00 € | 747,00 € | 749,00 € | 727,00 € |
15/16 J. (2007) | 772,00 € | 782,00 € | 804,00 € | 817,00 € | 819,00 € | 797,00 € |
16 – 18/19 J. (2004-2006) | 841,00 € | 851,00 € | 873,00 € | 886,00 € | 888,00 € | 866,00 € |
Ab 19 J. (ab 2003) | 883,00 € | 893,00 € | 916,00 € | 928,00 € | 931,00 € | 908,00 € |
Irrtum für den Gesamtinhalt bleibt vorbehalten.