Zimmerkategorien
Preise
Fahrt 1: 26.12.2021 bis 2.1.2022
EIGENANREISE
Alter | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 | Kategorie 5 | Kategorie 6 |
0 bis 5 J. (bis 2015/16) | 439,00 € | 453,00 € | 485,00 € | 502,00 € | 506,00 € | 474,00 € |
6 bis 14 J. (2006 bis 2015) | 647,00 € | 661,00 € | 693,00 € | 710,00 € | 714,00 € | 682,00 € |
15 J. (2005/6) | 742,00 € | 756,00 € | 787,00 € | 805,00 € | 808,00 € | 777,00 € |
16 – 18/19 J. (2003-2005) | 818,00 € | 832,00 € | 864,00 € | 881,00 € | 885,00 € | 853,00 € |
Ab 19 J. (ab 2002) | 864,00 € | 878,00 € | 910,00 € | 927,00 € | 931,00 € | 899,00 € |
19
Fahrt 2: 1.1. bis 8.1.2022
BUSREISE
Alter | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 | Kategorie 5 | Kategorie 6 |
0 bis 5 J. (bis 2016) | 451,00 € | 461,00 € | 484,00 € | 496,00 € | 499,00 € | 476,00 € |
6 bis 14 J. (2007 bis 2015) | 622,00 € | 632,00 € | 655,00 € | 667,00 € | 670,00 € | 647,00 € |
15/16 J. (2006) | 690,00 € | 700,00 € | 722,00 € | 735,00 € | 737,00 € | 715,00 € |
16 – 18/19 J. (2003-2005) | 758,00 € | 768,00 € | 790,00 € | 803,00 € | 805,00 € | 783,00 € |
Ab 19 J. (ab 2002) | 799,00 € | 809,00 € | 831,00 € | 844,00 € | 846,00 € | 824,00 € |
Irrtum für den Gesamtinhalt bleibt vorbehalten.