Zimmerkategorien
Preise
Fahrt: 26.12.2026 bis 2.1.2027
EIGENANREISE
| Alter | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 | Kategorie 4 | Kategorie 5 | Kategorie 6 |
| 0 bis 5 J. (bis 2020) | 655,00 € | 669,00 € | 701,00 € | 718,00 € | 722,00 € | 701,00 € |
| 6 bis 14 J. (2019 bis 2010) | 928,00 € | 942,00 € | 974,00 € | 991,00 € | 995,00 € | 974,00 € |
| 15 J. (2010) | 1068,00 € | 1.082,00 € | 1.114,00 € | 1.131,00 € | 1.135,00 € | 1.114,00 € |
| 16 – 18/19 J. (2009-2007) | 1.171,00 € | 1.185,00 € | 1.217,00 € | 1.234,00 € | 1.238,00 € | 1.217,00 € |
| Ab 19 J. (ab 2006) | 1.233,00 € | 1.247,00 € | 1.279,00 € | 1.296,00 € | 1.300,00 € | 1.279,00 € |
Irrtum für den Gesamtinhalt bleibt vorbehalten.