Fahrt (Ostern 1. Woche) 11. bis 18. April 2025 - ausgebucht - nur noch
Reserveliste
Für Familien, Erwachsene und Jugendliche (ab 14 Jahren auch ohne Eltern)
5 Übernachtungen, 6 Skitage
Preiskategorien (Preisangaben in Euro): Maßgeblich ist der Geburtsjahrgang
In dieser Woche gibt es von den Bergahnen für Kinder (2009 - 2018 geboren), deren Elternteil auch einen Skipass kauft einen Osterbonus. Bei uns würde sich das für die Familie mit einem Kind mit 130 € Abzug und dann für jedes weitere Kind mit 150 € Abzug im Reisepreis niederschlagen. Bitte entsprechend vom Reisepreis abziehen.
Alter | Jahrgang | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 |
Kategorie 4 |
4 bis 6 Jahre | 2019 und jünger | 415,00 € | 390,00 € | 377,00 € | |
6 bis 16 Jahre | 2018 bis 2009 | 1048,00 € | 873,00 € | 848,00 € | 836,00 € |
16 bis 18 Jahre | 2008 bis 2007 | 1135,00 € | 960,00 € | 935,00 € | 922,00 € |
18 bis19 Jahre | 2006 | 1305,00 € | 1130,00 € | 1105,00 € | 1092,00 € |
ab 19 Jahre | 2005 und älter | 1392,00 € | 1217,00 € | 1192,00 € | 1179,00 € |
Hinweis: Eigenanreise möglich, allerdings ohne Preisermäßigung.
*Bis 28 % Rabatt als Spätbuchung für alleinreisende Jugendl. und junge Erwachsene bis 25 J. Fahrt (Ostern 2. Woche) 16.
bis 23. April 2025
Für Familien, Erwachsene und Jugendliche (ab 14 Jahren auch ohne Eltern)
5 Übernachtungen, 6 Skitage
Preiskategorien (Preisangaben in Euro): Maßgeblich ist der Geburtsjahrgang
In dieser Woche gibt es von den Bergahnen für Kinder (2009 - 2018 geboren), deren Elternteil auch einen Skipass kauft einen Osterbonus. Bei uns würde sich das für die Familie mit einem Kind mit 130 € Abzug und dann für jedes weitere Kind mit 150 € Abzug im Reisepreis niederschlagen. Bitte entsprechend vom Reisepreis abziehen.
Alter | Jahrgang | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 |
Kategorie 4 |
4 bis 6 Jahre | 2019 und jünger | 415,00 € | 390,00 € | 377,00 € | |
6 bis 16 Jahre | 2018 bis 2009 | 1048/812* € | 873/637* € | 848/612* € | 836/600* € |
16 bis 18 Jahre | 2008 bis 2007 | 1135/905* € | 960/730* € | 935/705* € | 922/693* € |
18 bis19 Jahre | 2006 | 1305/1073* € | 1130/898* € | 1105/873* € | 1092/861 € |
ab 19 Jahre | 2005 und älter | 1392/1153* € | 1217/978* € | 1192/953* € | 1179/941* € |
Hinweis: Eigenanreise möglich, allerdings ohne Preisermäßigung. * = Rabattpreis
*Bis 28 % Rabatt als Spätbuchung für alleinreisende Jugendl. und junge Erwachsene bis 25 J. Fahrt (Ostern 3. Woche) 21. bis 27. April
2025
Für Familien, Erwachsene und Jugendliche (ab 14 Jahren auch ohne Eltern)
4 Übernachtungen, 5 Skitage
Preiskategorien (Preisangaben in Euro): Maßgeblich ist der Geburtsjahrgang
Alter | Jahrgang | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 |
Kategorie 4 |
4 bis 6 Jahre | 2020 und jünger | 502,00 € | 362,00 € | 342,00 € | 332,00 € |
6 bis 16 Jahre | 2019 bis 2010 | 880/680* € | 740/540* € | 720/520* € | 710/510* € |
16 bis 18 Jahre | 2009 bis 2008 | 975/775* € | 835/635* € | 815/615* € | 805/605* € |
18 bis19 Jahre | 2007 | 1.111/911* € | 971/771* € | 951/751* € | 941/741* € |
ab 19 Jahre | 2006 und älter | 1.159/959* € | 1.019/819* € | 999/799* € | 989/789* € |
Hinweis: Eigenanreise möglich, allerdings ohne Preisermäßigung. * = Rabattpreis
Irrtum für den Gesamtinhalt bleibt vorbehalten.