Fahrt 4 (Ostern 1. Woche) 26. März bis 2. April 2021
Für Familien, Erwachsene und Jugendliche (ab 14 Jahren auch ohne Eltern)
5 Übernachtungen, 6 Skitage
Preiskategorien (Preisangaben in Euro)
Alter | Jahrgang | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 |
Kategorie 4 |
4 bis 6 Jahre | 2015 und jünger | 393,00 € | 343,00 € | 318,00 € | 306,00 € |
6 bis 16 Jahre | 2014 bis 2005 | 710,00 € | 660,00 € | 635,00 € | 622,00 € |
16 bis 18 Jahre | 2004 bis 2002 | 779,00 € | 729,00 € | 704,00 € | 692,00 € |
19 Jahre | 2002 | 892,00 € | 842,00 € | 817,00 € | 804,00 € |
19 bis 99 Jahre | 2001 und älter | 961,00 € | 911,00 € | 886,00 € | 874,00 € |
Abschlag für Zustellbett im 2- oder 3-Bett-Zimmer: 25 € pro Zimmer
Hinweis: Eigenanreise möglich, allerdings ohne Preisermäßigung.
Fahrt 5 (Ostern 2. Woche) 31. März bis 7. April 2021
Für Familien, Erwachsene und Jugendliche (ab 14 Jahren auch ohne Eltern)
5 Übernachtungen, 6 Skitage
Preiskategorien (Preisangaben in Euro)
|
Abschlag für Zustellbett im 2- oder 3-Bett-Zimmer: 25 € pro Zimmer
Hinweis: Eigenanreise möglich, allerdings ohne Preisermäßigung.
Fahrt 6 (Ostern 3. Woche) 5. bis 11. April 2020
Für Familien, Erwachsene und Jugendliche (ab 14 Jahren auch ohne Eltern)
4 Übernachtungen, 5 Skitage
Preiskategorien (Preisangaben in Euro), Altersangaben neue Saison 20/21
Alter | Jahrgang | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 |
Kategorie 4 |
4 bis 6 Jahre | 2015 und jünger | 331,00 € | 291,00 € | 271,00 € | 261,00 € |
6 bis 16 Jahre | 2014 bis 2005 | 590,00 € | 550,00 € | 530,00 € | 520,00 € |
16 bis 18 Jahre | 2004 bis 2002 | 641,00 € | 601,00 € | 581,00 € | 571,00 € |
19 Jahre | 2002 | 731,00 € | 691,00 € | 671,00 € | 661,00 € |
19 bis 99 Jahre | 2001 und älter | 812,00 € | 772,00 € | 752,00 € | 742,00 € |
Abschlag für Zustellbett im 2- oder 3-Bett-Zimmer: 20 € pro Zimmer
Hinweis: Eigenanreise möglich, allerdings ohne Preisermäßigung.
Irrtum für den Gesamtinhalt bleibt vorbehalten.