Fahrt (Ostern 1. Woche) 19. bis 26. März 2027
Für Familien, Erwachsene und Jugendliche (ab 14 Jahren auch ohne Eltern)
5 Übernachtungen, 6 Skitage
Preiskategorien (Preisangaben in Euro): Maßgeblich ist der Geburtsjahrgang in Abhängigkeit vom Reisealter.
In dieser Woche gibt es von den Bergahnen für Kinder (2011 - 2020 geboren), deren Elternteil auch einen Skipass kauft einen Osterbonus. Bei uns wird sich das für die Familie mit einem Kind mit 145 € Abzug und dann für jedes weitere Kind mit 175 € Abzug im Reisepreis niederschlagen. Bitte entsprechend vom Reisepreis abziehen.
| Alter | Jahrgang | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 |
Kategorie 4 |
| 4 bis 6 Jahre | 2021 und jünger | 416,00 € | 378,00 € | 366,00 € | |
| 6 bis 14 Jahre | 2020 bis 2012 | 1055,00 € | 905,00 € | 868,00 € | 855,00 € |
| 15 bis 16 Jahre | 2012 bis 2011 | 1073,00 € | 923,00 € | 885,00 € | 873,00 € |
| 17 bis 18 Jahre | 2010 bis 2009 | 1154,00 € | 1004,00 € | 967,00 € | 954,00 € |
| 18 bis 19 Jahre | 2008 | 1334,00 € | 1184,00 € | 1147,00 € | 1134,00 € |
| ab 19 Jahre | 2007 und älter | 1451,00 € | 1301,00 € | 1263,00 € | 1251,00 € |
Aufpreis für veganes Essen: 9 €/Tag mit VP
Hinweis: Eigenanreise möglich, allerdings ohne Preisermäßigung.
Fahrt (Ostern 2. Woche) 24. bis 31. März 2027
Für Familien, Erwachsene und Jugendliche (ab 14 Jahren auch ohne Eltern)
5 Übernachtungen, 6 Skitage
Preiskategorien (Preisangaben in Euro): Maßgeblich ist der Geburtsjahrgang in Abhängigkeit vom Reisealter.
In dieser Woche gibt es von den Bergahnen für Kinder (2011 - 2020 geboren), deren Elternteil auch einen Skipass kauft einen Osterbonus. Bei uns wird sich das für die Familie mit einem Kind mit 155 € Abzug und dann für jedes weitere Kind mit 185 € Abzug im Reisepreis niederschlagen. Bitte entsprechend vom Reisepreis abziehen.
| Alter | Jahrgang | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 |
Kategorie 4 |
| 4 bis 6 Jahre | 2021 und jünger | 416,00 € | 378,00 € | 366,00 € | |
| 6 bis 14 Jahre | 2020 bis 2012 | 1065,00 € | 915,00 € | 878,00 € | 865,00 € |
| 15 bis 16 Jahre | 2012 bis 2011 | 1083,00 € | 933,00 € | 895,00 € | 883,00 € |
| 17 bis 18 Jahre | 2010 bis 2009 | 1177,00 € | 1027,00 € | 989,00 € | 977,00 € |
| 18 bis19 Jahre | 2008 | 1357,00 € | 1207,00 € | 1169,00 € | 1157,00 € |
| ab 19 Jahre | 2007 und älter | 1451,00 € | 1301,00 € | 1263,00 € | 1251,00 € |
Aufpreis für veganes Essen: 9 €/Tag mit VP
Hinweis: Eigenanreise möglich, allerdings ohne Preisermäßigung.
Irrtum für den Gesamtinhalt bleibt vorbehalten.