Fahrt 4 (Ostern 1. Woche) 8. bis 15. April 2022
Für Familien, Erwachsene und Jugendliche (ab 14 Jahren auch ohne Eltern)
5 Übernachtungen, 6 Skitage
Preiskategorien (Preisangaben in Euro)
Alter | Jahrgang | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 |
Kategorie 4 |
4 bis 6 Jahre | 2016 und jünger | 409,00 € | 359,00 € | 334,00 € | 322,00 € |
7 bis 16 Jahre | 2015 bis 2006 | 720,00 € | 670,00 € | 645,00 € | 632,00 € |
16 bis 18 Jahre | 2005 bis 2004 | 784,00 € | 734,00 € | 709,00 € | 697,00 € |
18 Jahre | 2003 | 899,00 € | 849,00 € | 824,00 € | 812,00 € |
ab 19 Jahre | 2002 und älter | 964,00 € | 914,00 € | 889,00 € | 877,00 € |
Abschlag für Zustellbett im 2- oder 3-Bett-Zimmer: 25 € pro Zimmer
Hinweis: Eigenanreise möglich, allerdings ohne Preisermäßigung.
Fahrt 5 (Ostern 2. Woche) 13. bis 20. April 2022
Für Familien, Erwachsene und Jugendliche (ab 14 Jahren auch ohne Eltern)
5 Übernachtungen, 6 Skitage
Preiskategorien (Preisangaben in Euro)
In dieser Woche gibt es von den Bergahnen für Kinder (2006 geboren und später), deren Elternteil auch einen Skipass kauft einen Osterbonus. Bei uns würde sich das für die Familie mit einem Kind mit 48 € Abzug und dann für jedes weitere Kind mit 129 € Abzug im Reisepreis niederschlagen. Bitte entsprechend vom Reisepreis abziehen.
Alter | Jahrgang | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 |
Kategorie 4 |
4 bis 6 Jahre | 2016 und jünger | 409,00 € | 359,00 € | 334,00 € | 322,00 € |
7 bis 16 Jahre | 2015 bis 2006 | 720,00 € | 670,00 € | 645,00 € | 632,00 € |
16 bis 18 Jahre | 2005 bis 2004 | 784,00 € | 734,00 € | 709,00 € | 697,00 € |
18 Jahre | 2003 | 899,00 € | 849,00 € | 824,00 € | 812,00 € |
ab 19 Jahre | 2002 und älter | 964,00 € | 914,00 € | 889,00 € | 877,00 € |
Abschlag für Zustellbett im 2- oder 3-Bett-Zimmer: 25 € pro Zimmer
Hinweis: Eigenanreise möglich, allerdings ohne Preisermäßigung.
Fahrt 6 (Ostern 3. Woche) 18. bis 24. April 2022 - Bei Eigenanreise: auf Anfrage variable/frühere Anreise möglich
Für Familien, Erwachsene und Jugendliche (ab 14 Jahren auch ohne Eltern)
4 Übernachtungen, 5 Skitage
Preiskategorien (Preisangaben in Euro), Altersangaben neue Saison 22/23
Alter | Jahrgang | Kategorie 1 | Kategorie 2 | Kategorie 3 |
Kategorie 4 |
4 bis 5 Jahre | 2017 und jünger | 349,00 | 309,00 | 289,00 | 279,00 |
5/6 bis 15 Jahre | 2016 bis 2007 | 606,00 | 566,00 | 546,00 | 536,00 |
15/16 bis 18 Jahre | 2004 bis 2006 | 669,00 | 629,00 | 609,00 | 599,00 |
ab 18 Jahre | 2003 | 806,00 | 766,00 | 746,00 | 736,00 |
Hinweis: Eigenanreise möglich, allerdings ohne Preisermäßigung.
Irrtum für den Gesamtinhalt bleibt vorbehalten.